ДПК "Алешкино"
Ведомость  по целевому взносу "На дорогу" на 01 10 2017 г.
№ уч-ка     начислено оплачено Задолженность
  1     3 100,00 3 100,0  
  2     3 100,00 3 118,50  
  3     3 100,00 3100  
  4     3 100,00 3 118,50  
  5     3 100,00 3 100,00  
  6     3 100,00   3 100,00
  7     3 100,00 3 100,00  
  8     3 100,00   3 100,00
  9     3 100,00 3 100,00  
  10     3 100,00 3 100,00  
  11     3 100,00 3 118,50  
  12     3 100,00 3 168,00  
  13     3 100,00 3 100,0  
  14     3 100,00 3100  
  15     3 100,00 3 100,00  
  16     3 100,00 3 100,00  
  17     3 100,00 3 134,25  
  18     3 100,00 3 100,0  
  19     3 100,00 3 118,50  
  20     3 100,00 3100  
  21     3 100,00 3 100,00  
  22     3 100,00   3 100,00
  23     3 100,00   3 100,00
  25     3 100,00 3 118,50  
  26     3 100,00   3 100,00
  27     3 100,00 3 118,50  
  28     3 100,00 3 100,00  
  29     3 100,00 3100  
  31     3 100,00 3 168,50  
  33     3 100,00 3 118,50  
  34     3 100,00 3 100,0  
  35     3 100,00 3 100,00  
  36     3 100,00 3100  
  37     3 100,00 3 118,50  
  38     3 100,00 3 134,25  
  39     3 100,00 3 084,50 15,50
  40     3 100,00 3 100,00  
  42     3 100,00 3 100,00  
  43     3 100,00 3 100,00  
  44     3 100,00 3 100,00  
  45     3 100,00   3 100,00
  46     3 100,00 3069 31,00
  47     3 100,00 3 100,00  
  48     3 100,00 3 100,00  
  49     3 100,00 3 100,0  
  50     3 100,00 3 100,00  
  51     3 100,00 3 100,00  
  52     3 100,00   3 100,00
  53     3 100,00 6100  
  54     3 100,00   3 100,00
  55     3 100,00 3 100,0  
  56     3 100,00 3100  
  57     3 100,00 3 100,00  
  58     3 100,00   3 100,00
  60     3 100,00 3 084,5 15,50
  61     3 100,00 3 100,00  
  62     3 100,00 2 408,00 692,00
  63     3 100,00 3100  
  64     3 100,00 3 100,0  
  65     3 100,00   3 100,00
  66     3 100,00 3 118,5  
  67     3 100,00 3 168,00  
  68     3 100,00   3 100,00
  69     3 100,00   3 100,00
  70     3 100,00 3 100,0  
  71     3 100,00 3100  
  72     3 100,00 3 100,00  
  73     3 100,00 3 100,00  
  74     3 100,00 3 100,00  
  75     3 100,00 3 100,00  
  76     3 100,00 3 100,00  
  77     3 100,00 3 100,0  
  78     3 100,00   3 100,00
  79     3 100,00 3100  
  80     3 100,00   3 100,00
  81     3 100,00 3100  
  82     3 100,00 3 100,0  
  83     3 100,00 3100  
  84     3 100,00 3 118,5  
  85     3 100,00   3 100,00
  86     3 100,00 3 100,0  
  87     3 100,00 3 100,00  
  88     3 100,00 3 100,0  
  89     3 100,00   3 100,00
  90     3 100,00   3 100,00
  91     3 100,00 3 100,0  
  92     3 100,00 3 100,00  
  93     3 100,00   3 100,00
  94     3 100,00 3 100,0  
  95     3 100,00 3 100,00  
  96     3 100,00 3 100,00  
  97     3 100,00 3 100,00  
  98     3 100,00 3 100,00  
  99     3 100,00   3 100,00
  100     3 100,00   3 100,00
  101     3 100,00 3 100,0  
  102     3 100,00 3 168,00  
  103     3 100,00 3 100,00  
  104     3 100,00 3 100,00  
  105     3 100,00 3 100,00  
  106     3 100,00   3 100,00
  107     3 100,00 3 100,0  
  108     3 100,00 3 100,00  
  109     3 100,00 3 100,0  
  110     3 100,00   3 100,00
  111     3 100,00 3069 31,00
  112     3 100,00 3118,5  
  113     3 100,00   3 100,00
  114     3 100,00 3 100,0  
  115     3 100,00 3 100,00  
  116     3 100,00 3 100,00  
  117     3 100,00 3 100,0  
  118     3 100,00 3 100,0  
  119     3 100,00 3 100,0  
  120     3 100,00 3 134,25  
  121     3 100,00 3 100,0  
  122     3 100,00 3 100,00  
  123     3 100,00 3 100,00  
  124     3 100,00 3100  
  125     3 100,00   3 100,00
  126     3 100,00 3 100,00  
  127     3 100,00 3100  
  128     3 100,00   3 100,00
  129     3 100,00 3100  
  130     3 100,00 3 100,00  
  131     3 100,00 3100  
  132     3 100,00 3 118,50  
  133     3 100,00 3 100,0  
  134     3 100,00 3 100,00  
  135     3 100,00 3 100,00  
Итого     403 000,00 266 455,75 78 285,00
∑ = 0