Утверждаю:
Председатель Правления
_____________________Кириллов Н.Н.
"_____"___________________2021 г.
Расчет
Ежемесячных членских взносов в соответствии с Протоколом
общего собрания членов ДПК "Алешкино" от "___"____________2021
№ участка Кадастровый номер Сумма ежемесячного взноса ( руб)
1 50:03:0050380:457 2866,85
2 50:03:0050380:456 2866,85
3 50:03:0050380:455 2866,85
4 50:03:0050380:454 2866,85
5 50:03:0050380:453 2866,85
6 50:03:0050380:452 2866,85
7 50:03:0050380:465 2866,85
8 50:03:0050380:463 2866,85
9 50:03:0050380:464 2866,85
10 50:03:0050380:462 2866,85
11 50:03:0050380:461 2866,85
12 50:03:0050380:460 2866,85
13 50:03:0050380:459 2866,85
14 50:03:0050380:472 2866,85
15 50:03:0050380:471 2866,85
16 50:03:0050380:470 2866,85
18 50:03:0050380:468 2866,85
19 50:03:0050380:467 2866,85
21 50:03:0050380:478 2866,85
22 50:03:0050380:477 2866,85
23 50:03:0050380:476 2866,85
25 50:03:0050380:474 2866,85
26 50:03:0050380:473 2866,85
27 50:03:0050380:482 2866,85
28 50:03:0050380:595 2866,85
29 50:03:0050380:481 2866,85
31 50:03:0050380:479 2866,85
32 50:03:0050380:487 2866,85
33 50:03:0050380:486 2866,85
34 50:03:0050380:485 2866,85
35 50:03:0050380:484 2866,85
36 50:03:0050380:483 2866,85
37 50:03:0050380:492 2866,85
38 50:03:0050380:491 2866,85
39 50:03:0050380:490 2866,85
40 50:03:0050380:489 2866,85
42 50:03:0050380:497 2866,85
43 50:03:0050380:496 2866,85
44 50:03:0050380:495 2866,85
45 50:03:0050380:494 2866,85
46 50:03:0050380:493 2866,85
47 50:03:0050380:502 2866,85
49 50:03:0050380:500 2866,85
50 50:03:0050380:499 2866,85
51 50:03:0050380:498 2866,85
52 50:03:0050380:515 2866,85
53 50:03:0050380:509 2866,85
54 50:03:0050380:503 2866,85
55 50:03:0050380:516 2866,85
56 50:03:0050380:510 2866,85
57 50:03:0050380:504 2866,85
58 50:03:0050380:517 2866,85
60 50:03:0050380:518 2866,85
61 50:03:0050380:506 2866,85
62 50:03:0050380:514 2866,85
63 50:03:0050380:513 2866,85
64 50:03:0050380:512 2866,85
65 50:03:0050380:508 2866,85
66 50:03:0050380:507 2866,85
67 50:03:0050380:525 2866,85
68 50:03:0050380:524 2866,85
69 50:03:0050380:523 2866,85
70 50:03:0050380:522 2866,85
71 50:03:0050380:521 2866,85
73 50:03:0050380:519 2866,85
74 50:03:0050380:532 2866,85
75 50:03:0050380:531 2866,85
76 50:03:0050380:530 2866,85
77 50:03:0050380:529 2866,85
78 50:03:0050380:528 2866,85
79 50:03:0050380:527 2866,85
80 50:03:0050380:526 2866,85
81 50:03:0050380:569 2866,85
82 50:03:0050380:568 2866,85
83 50:03:0050380:567 2866,85
84 50:03:0050380:566 2866,85
85 50:03:0050380:565 2866,85
86 50:03:0050380:564 2866,85
87 50:03:0050380:563 2866,85
88 50:03:0050380:562 2866,85
89 50:03:0050380:561 2866,85
90 50:03:0050380:560 2866,85
91 50:03:0050380:559 2866,85
92 50:03:0050380:558 2866,85
93 50:03:0050380:557 2866,85
94 50:03:0050380:556 2866,85
95 50:03:0050380:555 2866,85
96 50:03:0050380:553 2866,85
97 50:03:0050380:552 2866,85
98 50:03:0050380:551 2866,85
99 50:03:0050380:550 2866,85
100 50:03:0050380:549 2866,85
101 50:03:0050380:548 2866,85
102 50:03:0050380:547 2866,85
103 50:03:0050380:546 2866,85
104 50:03:0050380:545 2866,85
105 50:03:0050380:544 2866,85
106 50:03:0050380:543 2866,85
107 50:03:0050380:542 2866,85
108 50:03:0050380:541 2866,85
109 50:03:0050380:536 2866,85
110 50:03:0050380:537 2866,85
111 50:03:0050380:535 2866,85
112 50:03:0050380:534 2866,85
113 50:03:0050380:533 2866,85
114 50:03:0050380:540 2866,85
115 50:03:0050380:1253 2866,85
116 50:03:0050380:538 2866,85
117 50:03:0050380:575 2866,85
118 50:03:0050380:576 2866,85
119 50:03:0050380:577 2866,85
120 50:03:0050380:578 2866,85
121 50:03:0050380:579 2866,85
122 50:03:0050380:580 2866,85
123 50:03:0050380:581 2866,85
124 50:03:0050380:582 2866,85
125/1 50:03:0050380:583 1911,24
125/2 50:03:0050380:583 955,62
126 50:03:0050380:584 2866,85
127 50:03:0050380:585 2866,85
128 50:03:0050380:586 2866,85
129/1 50:03:0050380:3599 2866,85
129/2 50:03:0050380:3600 2866,85
130 50:03:0050380:588 2866,85
131 50:03:0050380:589 2866,85
132 50:03:0050380:590 2866,85
133 50:03:0050380:591 2866,85
134 50:03:0050380:592 2866,85
135 50:03:0050380:450 2866,85
136 50:03:0050380:451 2866,85
ИТОГО: 369823,66
Главный бухгалтер   Корнеева М.М.