ДПК "Алешкино"
Ведомость  по целевому взносу "На вторую противопожарную цистерну" на 01. 10 2017 г.
№ уч-ка     начислено оплачено Задолженность
  1     6 050,00   6 050,00
  2     6 050,00 6 039,00 11,00
  3     6 050,00 6 050,00  
  4     6 050,00 6 088,50  
  5     6 050,00 6 050,00  
  6     6 050,00   6 050,00
  7     6 050,00 6 050,00  
  8     6 050,00   6 050,00
  9     6 050,00 6 050,00  
  10     6 050,00 6 050,00  
  11     6 050,00 6 050,00  
  12     6 050,00 6 050,00  
  13     6 050,00   6 050,00
  14     6 050,00   6 050,00
  15     6 050,00 6 050,00  
  16     6 050,00 6 050,00  
  17     6 050,00 6 138,00  
  18     6 050,00   6 050,00
  19     6 050,00 6 050,00  
  20     6 050,00 6 050,00  
  21     6 050,00 6 050,00  
  22     6 050,00   6 050,00
  23     6 050,00   6 050,00
  25     6 050,00 6 088,50  
  26     6 050,00   6 050,00
  27     6 050,00 6 050,00  
  28     6 050,00 6 050,00  
  29     6 050,00   6 050,00
  31     6 050,00 6 088,50  
  32     6 050,00 6 039,00 11,00
  33     6 050,00   6 050,00
  34     6 050,00 6 050,00  
  35     6 050,00 6 050,00  
  36     6 050,00 8 068,50  
  37     6 050,00 6 050,00  
  38     6 050,00 6 435,00  
  39     6 050,00 6 050,00  
  40     6 050,00 6 050,00  
  42     6 050,00 6 050,00  
  43     6 050,00 6 050,00  
  44     6 050,00 6 050,00  
  45     6 050,00   6 050,00
  46     6 050,00 6088.50  
  47     6 050,00 6 050,00  
  48     6 050,00   6 050,00
  49     6 050,00 6 050,00  
  50     6 050,00 6 050,00  
  51     6 050,00 6 138,00  
  52     6 050,00   6 050,00
  53     6 050,00 6 050,0  
  54     6 050,00   6 050,00
  55     6 050,00 6 050,00  
  56     6 050,00 6 050,00  
  57     6 050,00 6 050,00  
  58     6 050,00   6 050,00
  60     6 050,00 6 050,00  
  61     6 050,00 6 050,00  
  62     6 050,00   6 050,00
  63     6 050,00   6 050,00
  64     6 050,00 6 050,00  
  65     6 050,00   6 050,00
  66     6 050,00 6 050,00  
  67     6 050,00 6 050,00  
  68     6 050,00   6 050,00
  69     6 050,00   6 050,00
  70     6 050,00   6 050,00
  71     6 050,00 6 050,00  
  72     6 050,00 6 050,00  
  73     6 050,00 6 050,00  
  74     6 050,00 6 050,00  
  75     6 050,00 6 050,00  
  76     6 050,00 6 050,0  
  77     6 050,00 6 050,0  
  78     6 050,00   6 050,00
  79     6 050,00 6 050,00  
  80     6 050,00   6 050,00
  81     6 050,00 6 050,0  
  82     6 050,00 6 050,00  
  83     6 050,00   6 050,00
  84     6 050,00 6 138,00  
  85     6 050,00   6 050,00
  86     6 050,00 6 050,00  
  87     6 050,00 6 050,0  
  88     6 050,00 6 050,00  
  89     6 050,00   6 050,00
  90     6 050,00   6 050,00
  91     6 050,00 6 050,00  
  92     6 050,00 6 050,00  
  93     6 050,00   6 050,00
  94     6 050,00 6 050,00  
  95     6 050,00 6 050,00  
  96     6 050,00 6 138,00  
  97     6 050,00 6 050,00  
  98     6 050,00 6 050,00  
  99     6 050,00   6 050,00
  100     6 050,00   6 050,00
  101     6 050,00 6 050,00  
  102     6 050,00 6 088,50  
  103     6 050,00 6 050,00  
  104     6 050,00 6 050,00  
  105     6 050,00   6 050,00
  106     6 050,00   6 050,00
  107     6 050,00 6 050,00  
  108     6 050,00   6 050,00
  109     6 050,00 6 050,00  
  110     6 050,00   6 050,00
  111     6 050,00 6 050,00  
  112     6 050,00 6 050,00  
  113     6 050,00   6 050,00
  114     6 050,00 6 050,00  
  115     6 050,00 6 050,00  
  116     6 050,00   6 050,00
  117     6 050,00   6 050,00
  118     6 050,00   6 050,00
  119     6 050,00 6 050,00  
  120     6 050,00 6 039,0 11,00
  121     6 050,00 6 050,00  
  122     6 050,00 6 050,00  
  123     6 050,00 6 050,00  
  124     6 050,00 6 050,0  
  125     6 050,00   6 050,00
  126     6 050,00 6 050,00  
  127     6 050,00 6 050,0  
  128     6 050,00   6 050,00
  129     6 050,00   6 050,00
  130     6 050,00 6 050,0  
  131     6 050,00 6 050,00  
  132     6 050,00 6 050,0  
  133     6 050,00   6 050,00
  134     6 050,00 6 039,00 11,00
  135     6 050,00 6 050,00  
Итого     786 500,00 523 165,50 260 194,00
∑ = 86